| 
  
  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 862 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Con colores especiales "25 anniversary" (de la marca Corendon, pues ninguna compañía del grupo tiene más allá de 20 años) y llamado "Sweet Lousie" en su primera visita a Palma |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 668 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Primera visita a Palma de esta compañía, además por partida doble. El 17 de mayo con pasaje desde Hamburgo y hoy en posicional desde Lisboa para recoger ese mismo pasaje de regreso a la capital hanseática. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 672 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| De nombre "V.Chuikov" y anteriormente VQ-BFK aún lleva el sticker conmemorando los 100 años de la compañía que fue colocado en 2023. Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 228 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 221 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 201 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 354 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| msn 61776. Nuevo registro |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 266 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Operado por MAI desde 2015 hasta 2021 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 246 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Traspasado de Korean. NUevo en AC |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 746 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| msn 35755. Fue avión de pasajeros entre 2010 y 2021, año en que fue reconvertido en carguero. Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 615 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Fue el quinto A321 Neo entregado a Thai AirAsia, en concreto el 7/11/2024. Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 766 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Este es uno de los 22 A320neo con que cuenta Juneyao, y además el segundo más joven de dicha flota. Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1031 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| La RTAF operó 32 OV-10C, principalmente en roles de apoyo cercano y reconocimiento. Los primeros ejemplares se recibieron en 1971, sirviendo en la RTAF durante más de tres décadas hasta que el 7 de abril de 2004 fue dado de baja el último ejemplar.
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 822 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Las diversas compañías que componen el grupo Air Asia son de lejos las mayores usuarias de Don Muang |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1020 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Desde mediados de abril se ha convertido en habitual la presencia en Palma de los A220-300 de Smart Wings luciendo colores de CSA. Nuevo registro en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 889 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Uno de los exóticos visitantes de BKK es Nepal Airlines. Este A320 es el msn 6555 y llama la atención que a estas alturas siga luciendo un sticker que reza "Visit Nepal 2020" (sic) |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 785 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| La carguera china JD cuenta con una flota de 10 B737/800F. Compañía y registro nuevos en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1036 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Primera visita del logojet del Atomium. Esperemos que la próxima vez la meteo sea mejor |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 840 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Compañía que vino en contadas ocasiones en 2024, este año parece más animada a aparecer. Volando, como es habitual, para TUI |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 346 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Tercer verano consecutivo que Condor alquila este A320 de Heston. Lo mejor es que las rayas han sido de diferente color cada año: azul en 2023, rojo en 2024 y amarillo en 2025 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |