| 
  
  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum, |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum. Line Nº 2, originally delivered to Laker Airways as G-BELO on 3rd June 1977. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum. Originally delivered as N462A to Eastern Airlines in March 1952. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum. Painted as "60"..but has bean researched and is in fact 21. Was painted as 60 when part of the museum aboard USS Midway. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum. The artwork is called "Back to Supersonica", and is part of the Boneyard Project. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum. This is called "Spy Tiger", and is part of the Boneyard Project. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| PIMA Air and Space Museum |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 418 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Este avión fue uno de los últimos Lim-5P construidos y fue entregado en 1959 a la fuerza aérea polaca. Sirvió en el 29º Regimiento de Cazas hasta octubre de 1964. Entre junio y noviembre de 1972 fue reconstruido como Lim-6M y asignado al 40º Regimiento de Cazas de Ataque Terrestre. En abril de 1982 fue modificado de nuevo para incorporar cámaras de reconocimiento y designado Lim-6MR y asignado al 40º Regimiento de Cazas-Bombarderos. Fue retirado del servicio en julio de 1987. La aeronave fue adquirida por la USAF en 1988 y utilizada por contratistas civiles para proyectos de investigación llevados a cabo por la Agencia de Apoyo a la Evaluación y Pruebas de Defensa en la Base de la Fuerza Aérea Kirtland, en Albuquerque, Nuevo México. Retirado y almacenado en la Base de Davis-Monthan alrededor de 1990.
 En julio de 1992 fue cedida al Museo del Aire y el Espacio de Pima por el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Esperando una mejor vida en Phoenix-Goodyear. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |