| 
  
  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 431 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Ya sin los títulos de Eurowings. Ahora falta que reciba la librea de Discover |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 750 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Originalmente un Temco TT-1 Pinto BuNo 144229 de la Armada de los EE. UU. con número de identificación comercial TE-07, este avión fue modificado a un Super Pinto con un motor General Electric J85 (CJ610). Alrededor de 2002, se le cambió la designación a Ezell Aviation EJ-1 de fabricación propia, con el nuevo número de identificación comercial 001. Con más del triple de empuje que el Pinto original, su rendimiento ha mejorado considerablemente. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 727 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| El Curtiss SB2C Helldiver fue un bombardero en picado embarcado producido para la USN durante la Segunda Guerra Mundial. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 538 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Bonita línea de P-64 en el Oshkosh 2025. El P-64 fue la denominación asignada por el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos al caza monoplaza NA-68 de North American Aviation, un desarrollo del entrenador North American NA-16.
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 489 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Vuelo AVA018 BOG-BCN desviado a Palma por mal tiempo en la capital catalana |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 322 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Otro que por fin recibe la librea completa |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 351 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Pintado con los colores que lucían los aviones de la USN y el USMC en tiempos del final de la SGM |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 514 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Aún sigue impresionando el Skyraider, incluso (o por ello) con las alas plegadas. Originalmente AD-5W de alerta temprana fue redesignado EA-1E hacia 1962. Dado de baja, fue traspasado a manos civiles alrededor de 1975 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 416 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Originalmente 49-3038 este Texan fue transferido a la Fuerza Aérea española como E.16-63. Con otros Texan fue transportado en el CVE-84 Tripoli desde EEUU a Santander el 27/11/1957. Dado de baja hacia 1983 y vendido a un comprador extranjero.
 En recuerdo a su paso por España lleva el nombre "Spanish Lady" (solo en babor)
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 442 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| BuNo 123168 con la USN. De 1956 a 1978 voló con la Fuerza Aérea Hondureña. Actualmente pintado con los colores del  Marine Fighter Squadron 312 (VMF-312)
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 489 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Propiedad de la Commemorative Air Force, este Wildcat voló para la  USN con BuNo 86819 hasta ser "civilizado" hacia 1957 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 535 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| En los EEUU no solo hay warbirds de ala fija, también de ala rotatoria. Como este OH-6A (designación militar del Hughes 369). En su día estuvo en servicio con el US Army como  67-16026.  Desde 1997 en manos civiles
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 495 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Precioso Mustang que en sus primeros años de vida estuvo en servicio con la Fuerza Aérea de Israel. Actualmente propiedad de  Warbirds-3 Llc, Kalispell, MT
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 446 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Fue el BuNo 140649 cuando estuvo en servicio en la US Navy. Restaurado y hoy en día luciendo colores del Air Test and Evaluation Squadron 5 (AIRTEVRON 5) VX-5 "Vampires"
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 476 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Sorprendente la cantidad y variedad de "warbirds" que se pueden encontrar en los EE.UU. Incluso rarezas como el finlandés Vinka |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 538 vistas | 
		
		     
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Comentarios |  |  
						| 
						| Este es el B-17 bautizado "ALUMINIUM OVERCAST" propiedad de la EAA (Experimental Aircraft Association) Con número 44-85740 entró en servicio al final de la SGM pero nunca entró en combate y es un sobreviviente restaurado que exhibe los colores del 398º Grupo de Bombardeo
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |