| 
  
  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 137 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 323 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 263 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 353 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 402 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 339 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Estuvo 16 años en la flota de HLF |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 320 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 370 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 317 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| En el último show que tuvo lugar en MCAS El Toro antes del cierre de esta instalación. Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 279 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 444 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Air Provence Charter solía alquilar aviones de EBA y de su sucesora Virgin Express. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 539 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Con la librea que Aer Lingus había presentado meses antes. Nuevo en AC |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 448 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| serial 430, con Hapag desde 1988 a 2005 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 532 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Con Hapag desde 1989 a 2006 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 327 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Cuando los Metro eran básicos en el transporte de carga aérea en España |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 542 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Con Aero Lloyd desde 1987 hasta 2001 (a excepción de un breve alquiler a la mejicana Allegro entre 1999 y 2000). lució colores especiales de la marca de ropa deportiva Trigema a partir de 1997
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 408 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 506 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Con la primera librea de Spanair, ompañía que lo voló entre 1997 y 2010 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 608 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Operado por Hapag de 1992 a 2002 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 532 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Colores temporales aplicados a algunos aviones del grupo British Airways antes de la llegada de las "ethnic liveries" |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |