| 
  
  
 
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 172 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 185 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Tiger Meet 2025 - Spotterday |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| c/n. 727. Nuevo registro. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 167 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Vuelo desde Bueños Aires en camino a su parking en Madrid. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 709 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| El Curtiss SB2C Helldiver fue un bombardero en picado embarcado producido para la USN durante la Segunda Guerra Mundial. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 216 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| El primer 777-F de One Air despegando hacia Bakú (GYD) |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Vuelo procedente de Pristina, Kosovo. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 146 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| 75 años volando a Puerto Rico a punto de despegar por la 03 rumbo a Madrid. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 155 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
 
 
 
 |