| 
  
  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Cessna 310R en la plataforma de Valladolid, tras varias semanas en la misma posición, finalmente han optado por cubrirlo en condiciones. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| CRJ900 de Air Nostrum en aproximación a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Airbus A320 de British Airways en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-500 en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Boeing 737-800 de Thomson en corta final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-500 de Binter Canarias alcanzando el punto de espera de la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-500 de Binter Canarias en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-600 de Canair, operado para Binter Canarias, en el punto de espera de la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Boeing 737-800 de Ryanair en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Boeing 737-800 de Ryanair en corta final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Boeing 737-800 de TUI con librea especial de Robinson, en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-600 de Binter Canarias en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Boeing 737-800 de Ryanair en ascenso tras su despegue desde la pista 05 de Valladolid-Villanubla, rumbo a al VOR de Tabanera (NEA) y plegando el tren. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Boeing 737-800 de Ryanair en aproximación final ILS a la pista 23 de Valladolid. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Cessna Citation que anteriormente fue EC-KPE, que actualmente se ha introducido en la flota de Austriacan Avcon Jet, con la nueva matrícula OE-GOL, en vuelo de aceptación y pruebas tras su pase por el hangar de Reus. En principio, este avión operará principalmente para Grupo Siro, y tendrá su base en Valladolid. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Guimbal Cabri G2 de Helipistas en la plataforma de Valladolid, a la espera del repostaje antes de iniciar un nuevo vuelo. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-500 de Naysa en el punto de espera de la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-500 de Canaryfly en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-500 de Naysa en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| ATR 72-500 en aproximación final a la pista 03 de Lanzarote. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |