| 
  
  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 305 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| En corta final a la pista 19 procedente de Châteauroux , dejando atrás una humareda que llega hasta Redondela , este Antonov An-12 de Motor Sich Airlines, con 59 años y 5 meses en sus alas. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 473 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Vuelo chárter procedente de Bergen, en la imagen lo vemos en cortísima final a la pista 19 en un día con bastante calor, tras una escala de 40 minutos saldría hacia Oslo. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 383 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| En corta final a la pista 19 procedente de la ciudad Condal. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 385 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Un veterano librando pista por "Charlie 3" procedente de Gran Canaria, tras una escala partiría hacia Birmingham. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 422 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 200 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| A punto de librar pista por "Charlie 3" vemos a este 737 de Air Europa llegando de Madrid como "Europa 51 Kilo Whisky" |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 188 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Procedente de Madrid como IBE0471, listo para abandonar pista por 'Charlie 3', rodando hacia su descanso nocturno en Peinador. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 254 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 294 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Este 737 de Transavia que cubría el trayecto París-Orly-Oporto, fue desviado a Peinador por condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto de Luso el día 29 de mayo, y al día siguiente, alrededor de las 12:00, partió hacia Lisboa. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 376 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Aterrizando por la 01 procedente de Brindisi, primera vez por Vigo luciendo su nueva pintura. 
 Vuelo chárter operado en el aeropuerto de Vigo debido al cierre del aeropuerto de Porto por obras en su pista.
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 412 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Aterrizando por la 19 tras ayudar con la retransmisión de la 10ª etapa de la Vuelta ciclista a España 2024 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 456 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Aterrizando por la 19 tras casi 5 horas de vuelo ayudando con la retransmisión de la 10ª etapa de la Vuelta ciclista a España 2024. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 443 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| V1...Rotate... Rumbo Tarbes |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 492 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Tomando pista 19 procedente de Gran Canaria |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 374 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Despegando hacia Londres Luton con el Real Club Celta de Vigo a bordo. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 430 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 439 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Librando pista por "Charlie 3" procedente de Bratislava. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 409 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 383 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| En carrera de despegue rumbo Gran Canaria. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 457 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Despegando por la 19 en una calurosa tarde de verano rumbo Madrid Cuatro Vientos. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |