| 
  
  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 987 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 964 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 996 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Este A320 lo recibió Transasia nuevo de fábrica el 24/10/2016, es decir exactamente un mes antes de quebrar. msn 7356. Nuevo en AC |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1201 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Iniciando la carrera de despegue desde la 10 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 984 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Entrando en la pista 10 para otro vuelo nacional. msn 1061, nuevo en AC |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1181 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Rodando para despegar de la pista 10 vemos al msn UC-29 Entregado el 11/03/88 Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1171 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Alineado en la pista 10 para realizar otro servicio regional. LOs A330 de CAL vuelan a países cercanos (Japón, Indonesia, China continental, etc) Nuevo registro en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1136 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Las Beech 1900 de la ROCAF van y vienen de TSA constantemente a lo largo del día realizando labores de enlace entre las diferentes Bases Aéreas de Taiwan. El que presento es nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1084 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| La ROCAF solicitó 12 Beech 1900 en 1987 para cometidos de transporte, contando treinta años después aún con once en sus filas. Este fue precisamente el primero que recibió, concretamente el 23/3/88. msn UC-23 Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1117 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| El Cuerpo de Servicio Aerotransportado Nacional (NASC);  es la agencia del Ministerio del Interior de la República de China (Taiwán) responsable de ejecutar y brindar apoyo para la búsqueda y rescate, ayuda en caso de desastres, servicio médico de emergencia, transporte, reconocimiento y patrulla en Taiwán. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 867 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Uni Air, lo más "corriente" que se puede ver en TSA. Conb eso lo digo todo. Este en concreto en nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1024 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Entrando en la pista 10, la única de este aeropuerto. msn 41787. Nuevo en AC |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1091 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1132 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Aún con los colores exclusivos de Hello Kitty. Durante 2017 modificó la librea con más personajes de Sanrio |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1700 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Twin Heart Stone Weir logojet |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1256 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Uni Air es el operador con mayor número de movimientos en TSA |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1404 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| V Air fue una subsidiaria de Transasia de muy corta vida. En el momento de la quiebra de esta última (21/11/16) aún había algún avión pintado de V air si bien ya no volaba como tal desde tiempo antes msn 5055
 Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1399 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| JAl opera habitualmente con B763 sus vuelos al aeropuerto de Songshan |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1233 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Transasia quebró el 21/11/16 y la mayoría de su flota quedó aparcada en TSA como este A320 con msn 2914 que en la actualidad ya tiene nuevo dueño, Indigo Nuevo en AC
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1263 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Rodando para despegue de la pista 10, la configuración habitual de este aeropuerto. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |