| 
  
  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Abandonando la pista después de aterrizar desde Beijing. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1990 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Abandonando la pista justo delante de los espectadores. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1802 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Rodando para despegar por la 28. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1648 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Proveniente desde Tokio Haneda. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1810 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Después de aterrizar por la 28. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1730 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Después de aterrizar por la 28, por detrás un ATR. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1397 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Logojet de "Bad Badtz Maru" |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1438 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| El logojet de Hello Kitty que duró hasta 2017 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1412 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Camino de la cabecera de la 10 para iniciar otro servicio local |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1164 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1163 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Final para la pista 10. Constante la llegada y salida de los Beech 1900 de la ROCAF en el aeropuerto de Songshan |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1068 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Rodando para despegar de la pista 10. msn 40364, entregado en 2010. Nuevo en AC |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 944 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 955 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 939 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1071 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 950 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
 
 
 |