| 
  
  
 
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Un nuevo registro de B789 de EgyptAir para mi colección (si es aceptada). 
 Vuelo MS754 con destino El Cairo (CAI)
 
 Con tan solo un mes en activo y operando en EgyptAir en régimen de leasing desde el 23/07/2019.
 
 Primer vuelo el 11/07/2019.
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Egyptair fue fundada en 1932 como Misr Airlines (Misr Airwork) 
 En 1949 pasó a llamarse Misrair para nuevamente cambiar de nombre en 1957 al de United Arab Airlines, finalmente es en 1971 cuando adopta el nombre actual.
 
 La denominación árabe de Egipto es Misr, en el motor se lee el nombre de la aerolínea Miṣr liṭ-Ṭayarān (مصر للطيران)
 
 Nuevo registro en AC.
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1478 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| El sol se habría paso tímidamente entre la lluvia y las nubes, momento en el que aterrizaba este 737 de Egyptair procedente de El Cairo. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Nuevo registro en AC. Entregado a la compañía el 23 de Julio de 2019, ayer hizo un mesecito.
 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1527 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Procedente de El Cairo, en corta final para la 32R. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Interesante captura de este 787 Dreamliner de Egyptair llegando a Frankfurt. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Vuelo MS753 procedente de El Cairo (CAI), capital de la República Árabe de Egipto. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Vuelo MS753 procedente de El Cairo (CAI) |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| With new sticker "Egypt 2019" |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1736 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Vuelo MS754 operado por el A330-300 |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 
 |