| 
  
  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 261 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Este 737 estuvo varios años retirado del servicio (2003 a 2008)al sufrir daños  en la nariz y en la ala izquierda al salirse de la pista en el aeropuerto del sur de Brasil denominado Navegantes. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Este A320 de TAM sufrió en sus propias carnes la recesión en Brasil. Hoy día opera para la compañía de Omán SalamAir como A4O-OVB. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Azul es una compañía brasileña que está en pleno proceso de expansión. Acaba de anunciar otro pedido importante de Embraer. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		| 
	
		|  |  
		| 1991 
		views | 
		  
        
		
		 |  |  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| A380 de Emirates despegando por la 25L con el Mediterráneo de fondo cazado desde la última planta del parking del aeropuerto. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Muy estilizados los Embraer. Azul una compañía que está dando guerra al binomio GOL-TAM. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Curiosa forma de tener la cabina a una temperatura agradable. Deberían sobrarles muchos manuales de evacuación en el nuevo 737-800 de GOL. Primer registro. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Aeropuerto de Belo Horizonte-Confins Trancedo Neves‚ Estado de Minas Gerais. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Rodando en Belo Horizonte‚ donde la actividad es casi frenética. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| En pleno proceso de retroceso en Belo Horizonte. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| No siempre son malas las nubes para mi gusto.. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Air Europa "heavy" en final de la 25R desde MAD. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Precioso como siempre el Argentinas desde EZE como ARG1160. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Llegando desde Kazan como ORB3701. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Corta final 25R desde AMS. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
  
	
		|  |  | 
	
		|  |  
		| 
		   	
			|  |  
				|  |  |  |  
			|  |  
				|  |  | 
					
						| Remarks |  |  
						| 
						| Bonitos también con la nueva librea. |  |  |  
				|  |  |  
		|  |  |  
 
 
 
 |